组织形式 | 地区 | 陕西 | |
国文缩写 | 西安巡回 | 使产生效果地址 | 西安省碑林区市次货环路西路27号巡回楼7层,Shaan |
公司姓名 | 西安巡回分配物有限公司 | 公司话筒 | 029-82065555 |
英文定义 | Xi”an Tourism Co.,ltd. | 公司信箱 | xatour@ |
注册资本 | 23,675万元 | 董事长 | 谢平伟 |
职员人数 | — | 董事会秘书官 | 梦蕾 |
法人代表 | 谢平伟 | 董芳话筒 | 029-82065555 |
行政经理 | 王伟 | 董芳描写 | 029-82065500 |
公司网址 | 董芳信箱 | menglei@ | |
通知揭示网站 | 报纸通知揭示定义 | 证券日报,证券时报,奇纳河证券报 | |
主营事情 | 国际贸易、饮食侍者、物质供应、住户侍者、巡回侍者子公司。 | ||
经纪范围 | 饭馆操作控制器;餐饮侍者;巡回生利开拓、巡回;巡回景点、风景名胜区开拓与房地产开拓经纪,物业管理,泊车侍者,工役制差遣,修饰装修工程;房屋租约;酒店授予;烟叶、雪茄传播;美容院、散装食品;预包装食品和散装食品零售传播、拍照侍者;资源开拓、技术开发;通知网络工程的开展与弊、技术侍者、软硬件零碎交易;企业管理咨询侍者;国际贸易交易(不含国家规范的介词照准制止描述体主体;关涉照准描述体主体的,到达相干照准后,在照准证术语内经纪,缺乏通行。 | ||
公司沿革 | 西安巡回(圆)分配物有限公司是1993年11月8日经西安市经济体制改革手续费市体改字(1993)96号文照准使被安排好的分配物有限公司。 1994年4月18日在西安市工商行政部门管理局到达牌照为29424149的<企业法人营业执照>。 1996年9月26日在深圳证券交易税上市。企业法人营业执照> |
宁愿越过拓行证券履历
使被安排好日期 | 1994-04-18 |
上市日期 | 1996-09-26 |
发行方法 | 全额先付款、使相称求出比值、平衡力卸载 |
面值 | 1 元 |
分派量 | 2,236万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资全部效果 | 8,497万元 |
发行费 | 168万元 |
发行成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | –元 |
发行后每股净资产 | 元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日结算 | 元 |
上市首日周转率 | |
主寄售商 | 广东广发证券公司 |
上市发起人 | 广东广发证券公司 |
会计事务所 | — |
公司高管
姓名 | 有或起作用 | 起止时期 | 有分配物数(10000股) | 给予(元) |
---|---|---|---|---|
陶科 | 孤独董事 | 2016-10-26 到2019-10-25 |
0 | 71,400 |
李铁军 | 孤独董事 | 2016-10-26 到2019-10-25 |
0 | 71,400 |
谢平伟 | 董事长 | 2016-10-26 到2019-10-25 |
4 | 464,800 |
谢平伟 | 董事 | 2016-10-26 到2019-10-25 |
4 | 464,800 |
王伟 | 副董事长 | 2016-10-26 到2019-10-25 |
0 | 385,500 |
王伟 | 董事 | 2016-10-26 到2019-10-25 |
0 | 385,500 |
景英杰 | 董事 | 2016-10-26 到2019-10-25 |
2 | 316,500 |
uedbet体育 | 董事 | 2016-10-26 到2019-10-25 |
2 | 14,200 |
吴妍 | 董事 | 2016-10-26 到2019-10-25 |
0 | 14,200 |
金博 | 孤独董事 | 2016-10-26 到2019-10-25 |
0 | 71,400 |
周文芳 | 董事 | 2017-08-07 到2019-10-25 |
0 | 225,800 |
支出形成
按生利 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 增加(10000元) | 毛利率 | 增加占比 |
---|---|---|---|---|---|
旅行社 | 67,481 | — | — | — | –% |
旅馆业 | 5,492 | — | — | — | –% |
按经商 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 增加(10000元) | 毛利率 | 增加占比 |
---|---|---|---|---|---|
旅馆业 | 5,492 | — | 5,492 | — | 7.53 % |
旅行社 | 67,481 | — | 67,481 | — | 92.47 % |
按地区 | 支出(10000元) | 本钱(10000元) | 增加(10000元) | 毛利率 | 增加占比 |
---|---|---|---|---|---|
西安市 | 72,973 | — | 72,973 | — | 100.00 % |
职员形成
传达日期:2017-12-31
依据使理解或接受底色 | 职员人数 | 劳工占有率 |
---|---|---|
博士以上学历 | 0 | |
研究生的人数 | 13 | 1.60% |
本科人数 | 212 | 26.01% |
特权编号 | 211 | 25.89% |
约束及以下教育 | 379 | 46.50% |
劳工总额 | 815 | 10 |
传达日期:2017-12-31
依据任务典型 | 职员人数 | 劳工占有率 |
---|---|---|
研究与开发执行指令 | 0 | |
技术执行指令 | 68 | 8.34% |
捏造执行指令 | 482 | 59.14% |
交易执行指令 | 74 | 9.08% |
财务执行指令 | 74 | 9.08% |
行政管理执行指令 | 117 | 14.36% |
归休执行指令 | 1724 | 211.53% |
另一边执行指令 | 0 | |
劳工总额 | 815 | 10 |